banqueteria claudio gibbs limitada
Nombre | banqueteria claudio gibbs limitada |
Rut | 76522986-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
16 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 29-06-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | depto. provincial de curico | 60902022-9 | $999,900 | 21-04-2025 | 2256-20-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $650,049 | 21-04-2025 | 2436-518-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rauco | 69100400-7 | $395,080 | 07-03-2025 | 3875-25-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $1,100,750 | 27-02-2025 | 2440-67-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rauco | 69100400-7 | $1,390,001 | 24-02-2025 | 3876-20-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $360,001 | 26-11-2024 | 2436-1799-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rauco | 69100400-7 | $620,040 | 21-11-2024 | 3843-229-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $360,001 | 13-11-2024 | 2436-1679-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $7,083,000 | 24-09-2024 | 2445-1187-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $680,680 | 23-09-2024 | 2436-1333-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $380,800 | 19-08-2024 | 2445-1038-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rauco | 69100400-7 | $458,150 | 16-08-2024 | 3843-148-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $300,000 | 14-08-2024 | 2436-1115-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $238,000 | 14-08-2024 | 2445-1037-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $275,001 | 30-07-2024 | 2436-1026-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $392,700 | 24-06-2024 | 2436-854-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|