flover industrial safety spa


Nombre flover industrial safety spa
Rut 76527677-2
Sector Privado
Dirección LEONARDO DA VINCI 1359 PARQUE SOR VICENTA

82 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
LEONARDO DA VINCI 1359 PARQUE SOR VICENTA LOS ANGELES
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Terminacion Y Acabado De Edificios Primera 16-09-2015 433000
Otras Actividades Especializadas De Construccion Primera 24-06-2021 439000
Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Primera 24-07-2015 464100
Venta Al Por Mayor No Especializada Primera 31-07-2015 469000
Venta Al Por Menor De Articulos De Papeleria Y Escritorio En Comercios Primera 24-06-2021 476103
Transporte De Carga Por Carretera Primera 08-08-2019 492300
Actividades De Servicios Vinculadas Al Transporte Terrestre N.c.p. Primera 08-08-2019 522190
Alquiler De Vehiculos Automotores Sin Chofer Primera 08-08-2019 771000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
departamento de educacion 61976000-k $284,572 30-09-2024 4827-173-se24
departamento de educacion 61976000-k $332,391 23-09-2024 4827-164-se24
departamento de educacion 61976000-k $413,258 17-09-2024 4827-172-se24
complejo asistencial dr.victor rios ruiz 61607301-k $100,000 27-08-2024 1057417-11918-ag24
departamento de educacion 61976000-k $608,831 22-08-2024 4827-157-se24
complejo asistencial dr.victor rios ruiz 61607301-k $951,117 20-08-2024 1057417-11665-ag24
departamento de educacion 61976000-k $205,662 13-08-2024 4827-151-se24
complejo asistencial dr.victor rios ruiz 61607301-k $50,000 26-07-2024 1057417-10751-ag24
complejo asistencial dr.victor rios ruiz 61607301-k $1,190,670 25-07-2024 1057417-10669-ag24
departamento de educacion 61976000-k $2,000,865 24-07-2024 4827-132-se24
complejo asistencial dr.victor rios ruiz 61607301-k $1,190,236 24-07-2024 1057417-10664-ag24
i municipalidad de los angeles depto de 69170101-8 $3,347,339 19-07-2024 2409-1115-se24
i municipalidad de los angeles depto de 69170101-8 $193,970 12-07-2024 2409-1067-se24
departamento de educacion 61976000-k $999,983 05-07-2024 4827-116-se24
departamento de educacion 61976000-k $1,151,280 17-06-2024 4827-106-se24
departamento de educacion 61976000-k $284,165 17-06-2024 4827-88-se24
departamento de educacion 61976000-k $223,294 17-06-2024 4827-108-se24
departamento de educacion 61976000-k $404,830 17-06-2024 4827-105-se24
i municipalidad de los angeles depto de 69170101-8 $3,892,076 17-06-2024 2409-907-se24
complejo asistencial dr.victor rios ruiz 61607301-k $1,256,629 14-06-2024 1057417-9229-ag24