empresa constructora grupo signa spa
| Nombre | empresa constructora grupo signa spa |
| Rut | 76528587-9 |
| Sector | Privada |
| Dirección | DANTE 01410 |
20 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de angol | 69180100-4 | $42,129,308 | 02-01-2026 | 2743-66-se25 | |
| Venta | i municipalidad de villarrica | 69191500-k | $575,042,904 | 17-06-2025 | 3920-3-se25 | |
| Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $285,494,852 | 02-04-2025 | 1658-1718-se25 | |
| Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $158,050,740 | 24-02-2025 | 1658-4558-se24 | |
| Venta | i municipalidad de gorbea | 69191200-0 | $192,380,722 | 07-02-2025 | 3840-6-se25 | |
| Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $85,893,936 | 13-11-2024 | 1658-3161-se24 | |
| Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $82,915,576 | 10-11-2024 | 1658-1772-se24 | |
| Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $109,958,958 | 30-09-2024 | 1658-2106-se24 | |
| Venta | i municipalidad de pucon | 69191600-6 | $156,758,696 | 03-09-2024 | 2387-450-se24 | |
| Venta | i municipalidad de tolten | 69191400-3 | $101,577,593 | 09-07-2024 | 3836-314-se24 | |
| Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $90,824,446 | 19-06-2024 | 1658-1490-se24 | |
| Venta | i municipalidad de galvarino | 69190200-5 | $122,944,234 | 11-06-2024 | 4170-250-se24 | |
| Venta | i municipalidad de freire | 69190900-k | $79,018,156 | 30-04-2024 | 3935-98-se24 | |
| Venta | i municipalidad de perquenco | 69190300-1 | $78,541,937 | 08-03-2024 | 4322-93-se24 | |
| Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $73,841,105 | 23-02-2024 | 1658-4193-se23 | |
| Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $97,799,221 | 17-02-2024 | 1658-3519-se23 | |
| Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $95,246,458 | 17-02-2024 | 1658-4660-se23 | |
| Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $89,556,693 | 17-02-2024 | 1658-4661-se23 | |
| Venta | i municipalidad de pucon | 69191600-6 | $143,707,480 | 29-01-2024 | 2387-761-se23 | |
| Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $56,594,814 | 25-08-2023 | 1658-828-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|