carlos morales canales e.i.r.l.


Nombre carlos morales canales e.i.r.l.
Rut 76530965-4
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

46 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta corporacion cultural de la reina 70978700-4 $4,046,000 18-11-2025 1238111-116-ag25
Venta i municipalidad de san bernardo 69072700-5 $952,000 16-10-2025 2341-535-ag25
Venta i municipalidad de san bernardo 69072700-5 $1,190,000 07-10-2025 2341-510-ag25
Venta i municipalidad de san bernardo 69072700-5 $357,000 07-10-2025 2341-512-ag25
Venta i municipalidad de san bernardo 69072700-5 $1,606,500 21-08-2025 2341-395-ag25
Venta i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $892,500 17-06-2025 2393-822-ag25
Venta corporacion cultural de nunoa 71473100-9 $892,500 04-06-2025 1430396-19-ag25
Venta i municipalidad de san bernardo 69072700-5 $1,309,000 24-04-2025 2341-183-ag25
Venta subsecretaria de ciencia, tecnologia, conocimiento e innovacion 62000740-4 $535,500 14-04-2025 1098710-128-ag25
Venta i municipalidad de san bernardo 69072700-5 $1,249,500 08-04-2025 2341-167-ag25
Venta corporacion cultural de mostazal 65057349-8 $2,499,000 03-03-2025 1284047-2-ag25
Venta i municipalidad de la granja 69072400-6 $773,500 26-11-2024 2961-809-ag24
Venta iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $1,785,000 22-11-2024 2793-1096-ag24
Venta i municipalidad de la reina 69070600-8 $1,963,500 19-11-2024 449-476-ag24
Venta corp municipal de educacion y sal 70880300-6 $1,071,000 12-11-2024 1213002-320-ag24
Venta i municipalidad de la reina 69070600-8 $3,927,000 16-10-2024 449-444-se24
Venta corp municipal de servicios y desarrollo 71309800-0 $297,500 01-10-2024 515568-1582-ag24
Venta corp municipal de servicios y desarrollo 71309800-0 $476,000 30-09-2024 515568-1553-ag24
Venta i municipalidad de san bernardo 69072700-5 $3,000,000 04-09-2024 2341-588-se24
Venta i municipalidad estacion central 69254300-9 $833,000 17-08-2024 2432-1004-ag24