distribuidora biofresco ltda.


Nombre distribuidora biofresco ltda.
Rut 76537183-k
Sector Privado
Dirección martin de solier 4247

48 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
martin de solier 4247 CERRILLOS
PC 4 LT. A LT. 3 FUNDO LA PRIMAVERA CALERA DE TANGO
PC 4 LT. A LT. 3 FUNDO LA PRIMAVERA CALERA DE TANGO
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Cultivo De Hortalizas Y Melones Primera 11-10-2023 11306
Venta Al Por Mayor De Frutas Y Verduras Primera 06-10-2015 463011
Venta Al Por Menor En Comercios Especializados De Frutas Y Verduras (V Primera 06-10-2015 472103

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
hospital de penaflor 61602121-4 $6,000,000 17-09-2024 1260057-1071-se24
hospital de penaflor 61602121-4 $5,598,926 17-09-2024 1260057-1064-se24
instituto nacional de neurocirugia 61608407-0 $3,741,420 23-08-2024 1057490-1814-se24
hospital de penaflor 61602121-4 $5,477,070 14-08-2024 1260057-967-se24
instituto nacional de geriatria presidente edo fre 61608403-8 $5,568,883 06-08-2024 2199-665-se24
instituto nacional de neurocirugia 61608407-0 $33,796 05-08-2024 1057490-1710-se24
instituto nacional de neurocirugia 61608407-0 $3,890,622 29-07-2024 1057490-1644-se24
instituto nacional de neurocirugia 61608407-0 $57,477 29-07-2024 1057490-1662-se24
hospital de penaflor 61602121-4 $4,382,806 19-07-2024 1260057-832-se24
instituto nacional de neurocirugia 61608407-0 $115,073 12-07-2024 1057490-1527-se24
instituto nacional de geriatria presidente edo fre 61608403-8 $4,922,259 02-07-2024 2199-576-se24
instituto nacional de neurocirugia 61608407-0 $27,608 26-06-2024 1057490-1441-se24
instituto nacional de neurocirugia 61608407-0 $3,529,933 25-06-2024 1057490-1420-se24
hospital de penaflor 61602121-4 $4,501,401 24-06-2024 1260057-703-se24
instituto nacional de neurocirugia 61608407-0 $219,912 15-05-2024 1057490-1043-ag24
hospital sanatorio san jose de maipo 61608503-4 $10,230,192 07-05-2024 2153-496-se24
hospital sanatorio san jose de maipo 61608503-4 $34,153,000 07-05-2024 2153-497-se24
hospital sanatorio san jose de maipo 61608503-4 $9,449,195 07-05-2024 2153-495-se24
instituto nacional de geriatria presidente edo fre 61608403-8 $6,113,899 03-05-2024 2199-389-se24
instituto nacional de neurocirugia 61608407-0 $3,766,219 25-04-2024 1057490-953-se24