daniel alejandro rivera munoz productora de eventos e.i.r.l.


Nombre daniel alejandro rivera munoz productora de eventos e.i.r.l.
Rut 76544181-1
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

15 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-03-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Suministro De Comidas Por Encargo (Servicios De Banqueteria) Primera 29-09-2015 562100
Alquiler De Otros Efectos Personales Y Enseres Domesticos (Incluye Mob Primera 29-09-2015 772900
Alquiler De Otros Tipos De Maquinarias Y Equipos Sin Operario N.c.p. Primera 29-09-2015 773009
Servicios De Produccion De Obras De Teatro, Conciertos, Espectaculos D Primera 29-09-2015 900001
Actividades Artisticas Realizadas Por Bandas De Musica, Compa�Ias De T Primera 29-09-2015 900002
Promocion Y Organizacion De Competencias Deportivas Primera 29-09-2015 931901
Otras Actividades Deportivas N.c.p. Primera 29-09-2015 931909
Otras Actividades De Esparcimiento Y Recreativas N.c.p. Primera 29-09-2015 932909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
servicio local de educacion publica de valparaiso 62000820-6 $833,000 13-09-2024 1172239-143-ag24
i municipalidad de papudo 69050300-k $1,428,000 30-08-2024 3596-829-ag24
i municipalidad de papudo 69050300-k $1,428,000 04-07-2024 3596-632-ag24
ilustre municipalidad de pudahuel 69071100-1 $1,487,500 25-06-2024 2279-616-ag24
ilustre municipalidad de pudahuel 69071100-1 $1,497,020 01-03-2024 2279-147-ag24
ilustre municipalidad de cerro navia 69254200-2 $2,400,000 21-02-2024 2371-23-se24
i municipalidad de chillan 69140900-7 $1,829,625 03-01-2024 2471-2529-ag23
i municipalidad de maipu 69070900-7 $1,537,999 07-12-2023 2583-1589-ag23
ilustre municipalidad de pudahuel 69071100-1 $522,410 05-12-2023 2279-1034-ag23
ilustre municipalidad de pudahuel 69071100-1 $232,050 05-12-2023 2279-1035-ag23
i municipalidad de nunoa 69070500-1 $1,499,400 30-11-2023 2376-900-ag23
i municipalidad de maipu 69070900-7 $1,547,000 17-11-2023 2583-1456-ag23
ilustre municipalidad de cerro navia 69254200-2 $600,000 08-11-2023 2371-394-ag23
departamento provincial de educacion santiago oriente 61948500-9 $1,903,561 06-11-2023 1388-57-ag23
i municipalidad de la comuna de el bosque 69255300-4 $500,000 31-08-2023 1736-2286-ag23