abdias enoc moises diaz aguilar
Nombre | abdias enoc moises diaz aguilar |
Rut | 76549201-7 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
17 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 08-08-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad puerto octay | 69210400-5 | $376,635 | 15-04-2025 | 2862-53-ag25 | |
Venta | agencia de calidad de la educacion | 61980230-6 | $2,181,270 | 14-03-2025 | 721703-99-ag25 | |
Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $515,270 | 26-02-2025 | 3479-382-ag25 | |
Venta | i municipalidad de los muermos | 69220800-5 | $472,430 | 13-02-2025 | 387-132-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $1,500,001 | 23-01-2025 | 450-12-ag25 | |
Venta | i municipalidad de los muermos | 69220800-5 | $173,333 | 29-10-2024 | 387-584-ag24 | |
Venta | i municipalidad de los muermos | 69220800-5 | $110,670 | 25-10-2024 | 387-579-ag24 | |
Venta | mineduc administracion x region | 60901012-6 | $500,000 | 12-09-2024 | 1757-171-se24 | |
Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $354,620 | 09-09-2024 | 2909-812-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $2,439,500 | 30-08-2024 | 450-485-se24 | |
Venta | i municipalidad de los muermos | 69220800-5 | $172,550 | 21-08-2024 | 387-426-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $2,142,000 | 09-08-2024 | 2297-1284-se24 | |
Venta | i municipalidad de los muermos | 69220800-5 | $176,120 | 07-08-2024 | 387-400-ag24 | |
Venta | i municipalidad de puerto montt | 69220100-0 | $1,723,000 | 22-12-2023 | 2324-2410-ag23 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $3,000,000 | 09-09-2023 | 450-453-se23 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,287,000 | 05-09-2023 | 2297-1787-ag23 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $300,000 | 03-09-2023 | 450-430-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|