casa lukas ltda
Nombre | casa lukas ltda |
Rut | 76565273-1 |
Sector | Privada |
Dirección | VALDIVIA 673 LC.1 |
26 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de santa barbara | 69170200-6 | $3,801,812 | 21-04-2025 | 3978-6-se25 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $155,652,000 | 16-04-2025 | 2408-1477-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $15,923,688 | 17-02-2025 | 2408-37-se25 | |
Venta | i municipalidad de quilleco | 69170400-9 | $5,950,000 | 06-02-2025 | 3649-33-ag25 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $8,925,000 | 12-11-2024 | 2408-1221-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $8,925,000 | 22-10-2024 | 2408-1145-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $10,000,000 | 28-08-2024 | 2408-767-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $8,925,000 | 13-08-2024 | 2408-774-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $8,925,000 | 13-08-2024 | 2408-775-se24 | |
Venta | i municipalidad de santa barbara | 69170200-6 | $10,000,000 | 25-07-2024 | 3978-23-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $8,925,000 | 08-05-2024 | 2408-332-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $15,499,750 | 04-04-2024 | 2408-223-se24 | |
Venta | i municipalidad de santa barbara | 69170200-6 | $1,874,250 | 01-04-2024 | 3962-355-ag24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $8,925,000 | 07-03-2024 | 2408-151-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $8,925,000 | 13-02-2024 | 2408-76-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $8,925,000 | 02-02-2024 | 2408-40-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $8,925,000 | 21-12-2023 | 2408-1468-se23 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $43,214,584 | 12-12-2023 | 2408-1401-se23 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $8,925,000 | 16-11-2023 | 2408-1232-se23 | |
Venta | i municipalidad de santa barbara | 69170200-6 | $39,948,300 | 14-11-2023 | 3978-19-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|