movil telecom ltda


Nombre movil telecom ltda
Rut 76583790-1
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

20 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Computadores, Equipo Periferico, Programas Infor Primera 17-07-2006 474100
Venta Al Por Menor De Articulos De Papeleria Y Escritorio En Comercios Primera 17-07-2006 476103
Telefonia Movil Celular Primera 17-07-2006 612010
Otras Actividades De Telecomunicaciones N.c.p. Primera 17-07-2006 619090
Alquiler De Otros Tipos De Maquinarias Y Equipos Sin Operario N.c.p. Primera 17-07-2006 773009
Otras Actividades De Servicios De Apoyo A Las Empresas N.c.p. Primera 17-07-2006 829900
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Primera 22-08-2006 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
carabineros de chile - hospital de carabineros 60505723-3 $999,362 16-09-2024 3471-1819-ag24
superintendencia de seguridad social 61509000-k $1,781,430 09-09-2024 1607-145-ag24
comision nacional de energia 61707000-6 $933,769 06-09-2024 610-82-ag24
servicio agricola y ganadero 61308000-7 $195,137 14-08-2024 1160-242-ag24
i municipalidad de coronel dpto administ 69151202-9 $1,499,400 13-08-2024 2762-1069-ag24
universidad de chile 60910000-1 $1,624,350 12-08-2024 5768-62-ag24
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $1,691,466 09-08-2024 2216-657-ag24
servicio nacional para la prevencion y rehabilitacion del consumo de d 61980170-9 $137,921 01-08-2024 662237-152-ag24
i municipalidad de lo prado 69254100-6 $33,272 15-07-2024 2412-695-ag24
comision nacional de riego 60718000-8 $1,879,010 12-07-2024 870-267-se24
servicio nacional de reinsercion social juvenil 62000970-9 $1,401,225 19-06-2024 1301883-164-ag24
subsecretaria de desarrollo regional y administrativo 60515000-4 $746,594 12-06-2024 761-405-ag24
i municipalidad de temuco 69190700-7 $728,042 27-03-2024 1658-954-ag24
iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $261,752 02-02-2024 2791-42-ag24
subsecretaria de transportes 61212000-5 $1,910,426 27-12-2023 711-1152-ag23
servicio local de educacion publica aysen 61980950-5 $1,393,279 14-12-2023 1233615-171-ag23
instituto nacional de derechos humanos 65028707-k $1,228,913 09-11-2023 603663-506-ag23
municipalidad de alto hospicio 69265100-6 $1,409,869 07-11-2023 3447-3429-ag23
servicio agricola y ganadero 61308000-7 $644,742 05-09-2023 1160-242-ag23
servicio salud occidente hospital dr felix bulnes cerda 61608205-1 $466,242 04-09-2023 5188-487-ag23