quarto consultores y servicios limitada
| Nombre | quarto consultores y servicios limitada |
| Rut | 76596219-6 |
| Sector | Privada |
| Dirección | MANUEL ANTONIO MATTA 549 709 CENTRO |
380 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | hospital base osorno | 61602260-1 | $27,013,000 | 02-03-2026 | 1063538-1890-se26 | |
| Venta | hospital de puerto octay | 61602261-k | $45,220 | 08-01-2026 | 2059-722-cc25 | |
| Venta | hospital de puerto octay | 61602261-k | $45,220 | 08-01-2026 | 2059-723-cc25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $698,290,488 | 08-01-2026 | 3762-7-se26 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $453,254,234 | 08-01-2026 | 3762-8-se26 | |
| Venta | servicio de salud osorno | 61607600-0 | $90,440 | 29-12-2025 | 1057532-5779-se25 | |
| Venta | servicio de salud osorno | 61607600-0 | $90,440 | 29-12-2025 | 1057532-5780-se25 | |
| Venta | servicio de salud osorno | 61607600-0 | $45,220 | 29-12-2025 | 1057532-5781-se25 | |
| Venta | servicio de salud osorno | 61607600-0 | $45,220 | 29-12-2025 | 1057532-5782-se25 | |
| Venta | servicio de salud osorno | 61607600-0 | $45,220 | 29-12-2025 | 1057532-5783-se25 | |
| Venta | servicio de salud osorno | 61607600-0 | $45,220 | 29-12-2025 | 1057532-5784-se25 | |
| Venta | hospital pu mulen | 61980080-k | $45,220 | 16-10-2025 | 1057533-488-cc25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $6,080,292 | 15-10-2025 | 3762-3290-td25 | |
| Venta | servicio nacional de salud hospital de puerto aysen | 61602279-2 | $14,280,000 | 13-10-2025 | 418-3269-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $96,096,304 | 10-10-2025 | 3762-3276-se25 | |
| Venta | hospital base osorno | 61602260-1 | $798,490 | 09-10-2025 | 1063536-77-cc25 | |
| Venta | hospital base osorno | 61602260-1 | $798,490 | 09-10-2025 | 1063536-78-cc25 | |
| Venta | servicio nacional de salud hospital de rio negro | 61602262-8 | $135,660 | 07-10-2025 | 1057531-899-cc25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $28,828,891 | 30-09-2025 | 3762-3214-se25 | |
| Venta | servicio nacional de salud hospital de puerto aysen | 61602279-2 | $14,280,000 | 30-09-2025 | 418-3044-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|