sociedad comercial entretenciones arvi limitada
Nombre | sociedad comercial entretenciones arvi limitada |
Rut | 76613528-5 |
Sector | Privada |
Dirección | PRIMERA TRANSVERSAL 10744 LO ESPINA |
21 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de putaendo | 69050700-5 | $11,900,000 | 14-08-2025 | 2626-357-se25 | |
Venta | i municipalidad de buin | 69072500-2 | $28,000,000 | 19-06-2025 | 2723-142-se25 | |
Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $3,600,000 | 22-05-2025 | 2343-174-ag25 | |
Venta | i municipalidad de buin | 69072500-2 | $26,834,500 | 12-02-2025 | 2723-29-se25 | |
Venta | corporacion cultural de vitacura | 73070100-4 | $1,428,000 | 25-09-2024 | 1233829-414-ag24 | |
Venta | i municipalidad estacion central | 69254300-9 | $10,500,000 | 13-09-2024 | 2432-1154-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de pudahuel | 69071100-1 | $6,545,000 | 28-08-2024 | 2279-870-se24 | |
Venta | i municipalidad estacion central | 69254300-9 | $14,637,000 | 16-08-2024 | 2432-1003-se24 | |
Venta | i municipalidad de san felipe | 69050600-9 | $10,448,200 | 16-08-2024 | 2741-98-se24 | |
Venta | i municipalidad de la granja | 69072400-6 | $11,842,285 | 13-08-2024 | 2961-554-se24 | |
Venta | i municipalidad de buin | 69072500-2 | $26,953,500 | 21-06-2024 | 2723-186-se24 | |
Venta | corp cultural de la comuna de la granja | 65497180-3 | $773,500 | 08-05-2024 | 1300026-11-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $2,213,400 | 24-04-2024 | 2343-254-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de pudahuel | 69071100-1 | $4,998,000 | 20-02-2024 | 2279-115-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de pudahuel | 69071100-1 | $31,999,992 | 02-02-2024 | 2277-16-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de cerro navia | 69254200-2 | $23,800,000 | 26-12-2023 | 528208-234-se23 | |
Venta | ilustre municipalidad de cerro navia | 69254200-2 | $835,380 | 16-11-2023 | 528208-213-se23 | |
Venta | ilustre municipalidad de pudahuel | 69071100-1 | $6,500,000 | 03-11-2023 | 2277-90-se23 | |
Venta | ilustre municipalidad de cerro navia | 69254200-2 | $20,000,000 | 28-10-2023 | 528208-191-se23 | |
Venta | i municipalidad de lota | 69151300-9 | $13,268,500 | 04-09-2023 | 3017-749-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|