smartbricks technologies spa
Nombre | smartbricks technologies spa |
Rut | 76624489-0 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
14 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 17-07-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | gobierno regional region metropolitana | 61923200-3 | $64,954,099 | 08-04-2025 | 1260-92-se25 | |
Venta | junta nacional de auxilio escolar y beca | 60908000-0 | $3,823,470 | 24-03-2025 | 85-120-ag25 | |
Venta | subsecretaria del ministerio de hacienda | 60801000-9 | $6,677,708 | 20-03-2025 | 851556-2-ag25 | |
Venta | subsecretaria de transportes | 61979750-7 | $9,299,574 | 06-03-2025 | 577290-30-se25 | |
Venta | subsecretaria de transportes | 61979750-7 | $6,639,358 | 06-03-2025 | 577290-31-se25 | |
Venta | instituto de seguridad laboral | 61533000-0 | $4,512,905 | 24-02-2025 | 1415862-7-ag25 | |
Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $22,046,866 | 04-02-2025 | 2403-20-se25 | |
Venta | universidad de la frontera | 87912900-1 | $5,644,170 | 27-08-2024 | 5586-4292-se24 | |
Venta | servicio nacional del consumidor | 60702000-0 | $6,000,000 | 02-08-2024 | 1611-170-se24 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $1,480,001 | 02-08-2024 | 812690-46-ag24 | |
Venta | servicio nacional de capacitacion y empleo | 61531000-k | $60,000,000 | 05-07-2024 | 45-376-se24 | |
Venta | instituto de seguridad laboral | 61533000-0 | $19,837,840 | 30-11-2023 | 1778-504-se23 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $1,580,319 | 08-08-2023 | 5520-3299-AG23 | |
Venta | servicio nacional del consumidor | 60702000-0 | $6,000,000 | 01-08-2023 | 1611-294-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|