lace educacion spa
Nombre | lace educacion spa |
Rut | 76679617-6 |
Sector | Privada |
Dirección | AV LA CAPITANIA 80 108 |
21 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $315,350 | 15-09-2025 | 5061-815-ag25 | |
Venta | municipalidad de hualpen | 69264400-k | $3,034,500 | 04-07-2025 | 4525-316-ag25 | |
Venta | universidad del bio bio | 60911006-6 | $7,999,999 | 17-06-2025 | 2704-848-se25 | |
Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $36,662,226 | 10-06-2025 | 4404-179-se25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $3,629,488 | 20-05-2025 | 2294-708-ag25 | |
Venta | i municipalidad de panguipulli | 69201200-3 | $1,455,082 | 14-05-2025 | 3568-344-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de yumbel - depto. educacion | 69150902-8 | $1,081,115 | 28-04-2025 | 4074-193-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de yumbel - depto. educacion | 69150902-8 | $6,514,483 | 20-02-2025 | 4074-61-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san antonio | 69073400-1 | $2,548,706 | 14-02-2025 | 2756-39-se25 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $7,215,369 | 15-11-2024 | 3554-724-se24 | |
Venta | universidad del bio bio | 60911006-6 | $2,901,220 | 12-11-2024 | 2704-1866-se24 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $1,780,000 | 07-11-2024 | 5952-634-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad de linares | 60902063-6 | $1,662,480 | 24-04-2024 | 2336-164-se24 | |
Venta | i municipalidad de la granja | 69072400-6 | $1,044,987 | 24-04-2024 | 2961-255-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de camarones | 69251000-3 | $979,990 | 08-04-2024 | 5858-15-ag24 | |
Venta | universidad de la frontera | 87912900-1 | $2,042,159 | 15-01-2024 | 5586-257-se24 | |
Venta | universidad del bio bio | 60911006-6 | $2,390,000 | 08-01-2024 | 2704-40-se24 | |
Venta | servicio local de educacion publica de gabriela mistral | 62000650-5 | $2,846,480 | 28-12-2023 | 1113403-276-se23 | |
Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $835,990 | 28-12-2023 | 2403-2018-ag23 | |
Venta | i municipalidad de talcahuano | 69150800-5 | $454,889 | 05-12-2023 | 2358-536-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|