sala cuna y jardin infantil my little star spa
Nombre | sala cuna y jardin infantil my little star spa |
Rut | 76693685-7 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
6 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 18-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | subsecretaria de educacion superior | 65184303-0 | $2,258,600 | 16-04-2025 | 1447808-6-td25 | |
Venta | subsecretaria de educacion superior | 65184303-0 | $3,438,000 | 21-02-2024 | 1093870-6-se24 | |
Venta | secretaria general de gobierno | 60101000-3 | $4,640,000 | 09-02-2024 | 586269-6-se24 | |
Venta | secretaria general de gobierno | 60101000-3 | $4,640,000 | 09-02-2024 | 876-40-se24 | |
Venta | secretaria general de gobierno | 60101000-3 | $1,381,000 | 17-11-2023 | 876-416-se23 | |
Venta | subsecretaria de educacion superior | 65184303-0 | $616,000 | 13-11-2023 | 1093870-46-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|