bacalao audiovisual spa
Nombre | bacalao audiovisual spa |
Rut | 76701114-8 |
Sector | Privada |
Dirección | GUARDIA VIEJA 181 |
8 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | subsecretaria de la ninez | 62000420-0 | $4,760,000 | 10-04-2025 | 1067455-26-se25 | |
Venta | instituto de seguridad laboral | 61533000-0 | $21,420,000 | 03-05-2024 | 1778-180-se24 | |
Venta | corporacion municipal de deportes de la pintana | 65847840-0 | $12,852,000 | 25-04-2024 | 1217357-51-se24 | |
Venta | servicio de cooperacion tecnica | 82174900-k | $1,767,150 | 01-03-2024 | 585-47-ag24 | |
Venta | gobierno regional decima region los lagos | 72221800-0 | $14,994,000 | 28-12-2023 | 752-702-se23 | |
Venta | servicio de cooperacion tecnica | 82174900-k | $50,000,000 | 03-11-2023 | 585-340-se23 | |
Venta | servicio nacional del patrimonio cultural | 60905000-4 | $1,190,000 | 31-10-2023 | 4841-49-ag23 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $172,550 | 29-08-2023 | 3477-478-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|