inversiones larcha spa


Nombre inversiones larcha spa
Rut 76706556-6
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

37 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 03-08-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta superintendencia de salud 60819000-7 $1,072,071 15-01-2026 601-11-ag26
Venta universidad de chile 60910000-1 $290,062 15-12-2025 5520-13750-ag25
Venta subsecretaria del deporte 61980360-4 $388,416 28-11-2025 799595-286-ag25
Venta universidad tecnologica metropolitana 70729100-1 $424,830 19-11-2025 5251-2244-ag25
Venta servicio nacional de geologia y mineria 61702000-9 $771,120 04-11-2025 1562-611-ag25
Venta i municipalidad de santiago 69070100-6 $1,413,530 15-10-2025 2451-385-ag25
Venta servicio local de educacion publica santa corina 61981080-5 $141,015 10-10-2025 1393495-687-ag25
Venta instituto de investigaciones agropecuarias 61312000-9 $783,210 25-09-2025 1101892-110-ag25
Venta instituto de investigaciones agropecuarias 61312000-9 $640,613 21-08-2025 1101892-100-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $1,574,846 20-08-2025 5178-3803-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $359,856 12-08-2025 5756-436-ag25
Venta i municipalidad de la comuna de el bosque 69255300-4 $286,576 06-08-2025 1736-3340-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $478,294 29-07-2025 539819-201-ag25
Venta i municipalidad de la granja 69072400-6 $151,844 22-07-2025 2961-550-ag25
Venta comando de personal 61103032-0 $650,930 11-07-2025 761391-2315-ag25
Venta universidad de santiago de chile 60911000-7 $149,083 10-07-2025 5067-1883-ag25
Venta i municipalidad de lo espejo 69255100-1 $2,829,201 20-05-2025 744835-271-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $556,920 19-05-2025 758004-85-ag25
Venta fundacion municipal de cultura de providencia 65081285-9 $711,144 16-05-2025 1238167-142-ag25
Venta i municipalidad de el monte 69073000-6 $569,296 16-05-2025 4704-243-ag25