gastronomia y eventos doris spa
Nombre | gastronomia y eventos doris spa |
Rut | 76724257-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
47 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 23-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | corp cultural de osorno | 65137070-1 | $2,950,605 | 12-02-2025 | 1224974-16-td25 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,904,000 | 25-11-2024 | 2306-1808-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,392,300 | 13-11-2024 | 2306-1893-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,338,750 | 11-10-2024 | 2306-1699-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $3,627,120 | 24-09-2024 | 2297-1559-se24 | |
Venta | universidad de los lagos | 70772100-6 | $1,428,908 | 24-09-2024 | 5413-1309-se24 | |
Venta | i municipalidad de palena | 69231300-3 | $609,875 | 12-09-2024 | 2930-104-se24 | |
Venta | servicio de salud osorno | 61607600-0 | $981,750 | 04-09-2024 | 1057532-1495-se24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,166,200 | 23-08-2024 | 2306-1298-se24 | |
Venta | departamento provincial de educacion osorno | 60902011-3 | $357,000 | 30-07-2024 | 1479-147-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $499,800 | 22-07-2024 | 2994-164-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $5,063,450 | 26-06-2024 | 2297-1060-se24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $833,000 | 17-06-2024 | 2306-878-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $2,059,938 | 15-05-2024 | 2297-817-se24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,612,450 | 15-05-2024 | 2306-586-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $446,250 | 15-05-2024 | 2306-620-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $892,500 | 09-05-2024 | 2297-778-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,620,637 | 09-05-2024 | 2306-601-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,600,000 | 02-05-2024 | 2306-537-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $892,500 | 23-04-2024 | 2297-694-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|