confecciones sandra del carmen canales pardo empre
Nombre | confecciones sandra del carmen canales pardo empre |
Rut | 76725321-4 |
Sector | Privada |
Dirección | AVENIDA PONIENTE 2137 |
7 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | corporacion municipal de cultura y artes de molina | 65089795-1 | $660,450 | 10-04-2025 | 1230744-35-ag25 | |
Venta | corporacion municipal de cultura y artes de molina | 65089795-1 | $524,790 | 28-03-2025 | 1230744-27-ag25 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $4,102,442 | 12-11-2024 | 2310-1031-se24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $1,774,588 | 22-12-2023 | 2310-688-ag23 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $868,700 | 14-11-2023 | 2310-569-ag23 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $1,154,300 | 06-11-2023 | 2310-550-ag23 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $612,850 | 25-10-2023 | 2310-522-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|