nastor spa
| Nombre | nastor spa |
| Rut | 76749194-8 |
| Sector | Privada |
| Dirección | MONEDA 812 601 |
21 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $1,587,271 | 29-12-2025 | 3884-748-ag25 | |
| Venta | i municipalidad lo barnechea | 69255200-8 | $6,326,191 | 09-10-2025 | 2735-1528-ag25 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $667,447 | 15-05-2025 | 5525-51-ag25 | |
| Venta | universidad de santiago de chile | 60911000-7 | $2,611,047 | 07-03-2025 | 564162-127-ag25 | |
| Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $4,571,635 | 24-02-2025 | 2284-2651-ag25 | |
| Venta | hospital intercultural kallvu llanka.- | 61602213-k | $1,404,200 | 07-11-2024 | 2101-1879-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de lago verde | 69253000-4 | $296,310 | 15-10-2024 | 4140-263-ag24 | |
| Venta | direccion de inteligencia de la armada | 61970200-k | $570,000 | 24-09-2024 | 3129-156-se24 | |
| Venta | i municipalidad de la florida | 69070700-4 | $5,109,893 | 14-08-2024 | 2377-766-se24 | |
| Venta | i.municipalidad de porvenir | 69250300-7 | $12,199,999 | 09-08-2024 | 3638-340-se24 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $2,481,026 | 06-08-2024 | 923842-100-se24 | |
| Venta | corporacion municipal de desarrollo social lampa | 70954200-1 | $1,580,447 | 05-08-2024 | 1216071-140-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $2,034,000 | 23-07-2024 | 4195-720-se24 | |
| Venta | i municipalidad de chile chico | 69240400-9 | $6,280,820 | 26-06-2024 | 4610-53-se24 | |
| Venta | centro de informacion de recursos naturales | 71294800-0 | $1,394,680 | 25-06-2024 | 463-106-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de pumanque | 69090800-k | $1,815,531 | 14-06-2024 | 3699-214-ag24 | |
| Venta | servicio de salud aconcagua | 61606700-1 | $1,076,950 | 10-05-2024 | 2200-181-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de nacimiento | 69170700-8 | $2,791,846 | 12-02-2024 | 4351-156-se24 | |
| Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $1,426,480 | 29-01-2024 | 3885-44-se24 | |
| Venta | instituto geografico militar | 81448600-1 | $2,768,000 | 04-12-2023 | 3384-396-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|