maria alvarez eirl
| Nombre | maria alvarez eirl |
| Rut | 76783754-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | CHANARCILLO 843 JOSE SANTOS OSSA |
57 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $295,120 | 15-12-2025 | 3740-335-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $357,000 | 15-12-2025 | 3740-337-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $746,130 | 10-11-2025 | 3740-308-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $178,500 | 10-11-2025 | 3740-309-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $1,473,999 | 07-10-2025 | 3740-277-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $260,000 | 30-09-2025 | 3740-261-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $310,001 | 02-09-2025 | 3740-236-ag25 | |
| Venta | servicio local de educacion publica de huasco | 61999330-6 | $57,500,000 | 18-08-2025 | 1028871-1175-se25 | |
| Venta | servicio local de educacion publica de huasco | 61999330-6 | $10,500,000 | 18-08-2025 | 1028871-1176-se25 | |
| Venta | gobernacion maritima de caldera | 61102143-7 | $600,000 | 08-08-2025 | 3175-90-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $1,300,000 | 14-07-2025 | 3740-176-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $1,466,080 | 09-06-2025 | 3740-144-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $1,407,770 | 06-06-2025 | 3740-142-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de freirina | 69030600-k | $190,400 | 03-06-2025 | 4357-242-td25 | |
| Venta | i municipalidad de freirina | 69030600-k | $107,100 | 16-05-2025 | 4357-206-td25 | |
| Venta | i municipalidad de freirina | 69030600-k | $243,950 | 12-05-2025 | 4357-191-ag25 | |
| Venta | gobernacion maritima de caldera | 61102143-7 | $395,000 | 05-05-2025 | 3175-57-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de freirina | 69030600-k | $654,500 | 15-04-2025 | 4357-147-td25 | |
| Venta | i municipalidad de freirina | 69030600-k | $2,264,570 | 15-04-2025 | 4357-149-td25 | |
| Venta | i municipalidad de freirina | 69030600-k | $139,825 | 04-04-2025 | 4357-124-td25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|