tecnomontt spa


Nombre tecnomontt spa
Rut 76811566-4
Sector Privado
Dirección VOLCAN MICHIMAVIDA 364 ALTO LA PALOMA

92 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
VOLCAN MICHIMAVIDA 364 ALTO LA PALOMA PUERTO MONTT
Actividades: Datos obtenidos 03-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Fabricacion De Prendas De Vestir De Materiales Textiles Y Similares Primera 28-12-2017 141001
Actividades De Servicios Relacionadas Con La Impresion Primera 28-12-2017 181200
Venta Al Por Menor De Computadores, Equipo Periferico, Programas Infor Primera 28-12-2017 474100
Venta Al Por Menor De Articulos De Papeleria Y Escritorio En Comercios Primera 28-12-2017 476103
Reparacion De Computadores Y Equipo Periferico Primera 28-12-2017 951100
Reparacion De Aparatos De Uso Domestico, Equipo Domestico Y De Jardine Primera 28-12-2017 952200

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de osorno 69210100-6 $1,517,250 09-09-2024 2306-1419-ag24
i municipalidad de puerto montt 69220100-0 $5,983,320 05-09-2024 2328-1215-se24
i municipalidad valdivia 69200100-1 $1,213,800 04-09-2024 2281-1697-ag24
ilustre municipalidad de fresia - salud 69220402-6 $441,490 02-09-2024 4042-290-ag24
i municipalidad de puerto montt 69220100-0 $3,517,640 22-08-2024 2328-1105-se24
i municipalidad de puerto montt 69220100-0 $1,049,580 22-08-2024 2328-1109-se24
i municipalidad de osorno 69210100-6 $14,101,500 13-08-2024 2306-1203-se24
i municipalidad de osorno 69210100-6 $7,984,424 06-08-2024 2306-1117-se24
i municipalidad de rio negro 69210300-9 $1,908,522 02-08-2024 450-409-ag24
i municipalidad de futaleufu 69231200-7 $1,065,050 25-07-2024 3878-79-ag24
i municipalidad de osorno 69210100-6 $498,312 25-07-2024 2306-1022-ag24
i municipalidad de temuco 69190700-7 $1,960,000 23-07-2024 5060-468-se24
i municipalidad de los angeles depto de 69170101-8 $528,360 19-07-2024 2409-1092-ag24
i municipalidad de osorno 69210100-6 $1,080,520 18-07-2024 2306-884-ag24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $211,820 10-07-2024 853-395-ag24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $517,650 10-07-2024 853-396-ag24
corp municipal de panguipulli 71016300-6 $452,200 26-06-2024 1267885-592-ag24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $89,964 13-06-2024 853-351-ag24
i municipalidad de osorno 69210100-6 $1,844,500 12-06-2024 2306-838-ag24
servicio local de educacion publica de llanquihue 62000800-1 $142,443 11-06-2024 1126922-1320-ag24