sello papeles y cartones spa


Nombre sello papeles y cartones spa
Rut 76842469-1
Sector Privada
Dirección COQUIMBO 637

71 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
COQUIMBO 637 SANTIAGO SANTIAGO
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta instituto geografico militar 81448600-1 $1,547,000 22-12-2025 3384-1353-ag25
Venta contraloria general de la republica 60400000-9 $2,998,800 14-08-2025 885-674-ag25
Venta i municipalidad de conchali 69070200-2 $214,200 25-07-2025 2296-380-ag25
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $20,036,863 14-07-2025 4447-72-se25
Venta i municipalidad de los angeles 69170100-k $1,892,100 27-06-2025 2408-4126-ag25
Venta direccion servicio metropolitano norte 61608000-8 $1,485,120 23-06-2025 1057474-140-ag25
Venta centro de educacion y trabajo de gendarmeria 61004036-5 $429,590 17-06-2025 1173445-40-ag25
Venta servicio de vivienda y urbanizacion vii region 61819000-5 $5,521,600 06-06-2025 4605-122-ag25
Venta i municipalidad de los angeles 69170100-k $630,700 04-06-2025 2408-4053-ag25
Venta policia de investigaciones de chile 60506000-5 $30,747,552 02-05-2025 2981-569-se25
Venta imprenta de la armada 61952000-9 $699,958 28-04-2025 3167-76-ag25
Venta i municipalidad de providencia 69070300-9 $154,700 24-04-2025 2460-1892-ag25
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $2,493,348 07-04-2025 980-81-ag25
Venta seccion compras ix zona 60505522-2 $744,404 04-04-2025 1078177-183-ag25
Venta i municipalidad de conchali 69070200-2 $1,861,160 12-02-2025 2296-59-ag25
Venta i municipalidad san joaquin 69254600-8 $214,200 07-02-2025 218-99-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $3,332,000 21-11-2024 5621-638-se24
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $1,249,500 20-11-2024 2273-1057-ag24
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $104,720 02-10-2024 2273-922-ag24
Venta instituto de salud publica de chile 61605000-1 $267,750 26-09-2024 813-1201-ag24