servicios integrales ltda
Nombre | servicios integrales ltda |
Rut | 76849480-0 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
31 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $407,634,500 | 17-04-2025 | 2369-30-se25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $8,851 | 15-04-2025 | 2369-3-se25 | |
Venta | direccion regional aduana de iquique | 60804002-1 | $2,666,666 | 27-03-2025 | 1227-47-se25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,476,552 | 20-03-2025 | 2366-3755-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $3,865,953 | 11-03-2025 | 2366-3740-ag25 | |
Venta | direccion regional aduana de iquique | 60804002-1 | $2,666,666 | 04-03-2025 | 1227-39-se25 | |
Venta | direccion regional aduana de iquique | 60804002-1 | $2,666,666 | 28-01-2025 | 1227-12-se25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,926,848 | 11-10-2024 | 2366-777-ag24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,770,292 | 11-10-2024 | 2366-778-ag24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $16,259,398 | 05-09-2024 | 2366-698-se24 | |
Venta | direccion regional aduana de iquique | 60804002-1 | $5,333,332 | 04-09-2024 | 1227-171-se24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,956,955 | 30-08-2024 | 2366-693-ag24 | |
Venta | direccion regional aduana de iquique | 60804002-1 | $2,666,666 | 27-08-2024 | 1227-163-se24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,688,610 | 14-08-2024 | 2366-656-ag24 | |
Venta | direccion regional aduana de iquique | 60804002-1 | $2,666,666 | 29-07-2024 | 1227-140-se24 | |
Venta | direccion regional aduana de iquique | 60804002-1 | $2,666,666 | 26-06-2024 | 1227-119-se24 | |
Venta | direccion regional aduana de iquique | 60804002-1 | $2,475,200 | 23-04-2024 | 1227-70-se24 | |
Venta | direccion regional aduana de iquique | 60804002-1 | $642,600 | 16-04-2024 | 1227-63-se24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $6,897,483 | 08-04-2024 | 2366-271-se24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $6,897,483 | 12-03-2024 | 2366-167-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|