produccion de eventos carolina vera e.i.r.l
| Nombre | produccion de eventos carolina vera e.i.r.l |
| Rut | 76852981-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | EDUARDO BARRIOS 1237 ILLANES |
32 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $10,671,920 | 27-01-2026 | 3253-7-se26 | |
| Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $38,282,300 | 29-12-2025 | 3231-540-se25 | |
| Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $9,199,999 | 15-12-2025 | 3231-514-se25 | |
| Venta | i municipalidad de antuco | 69250900-5 | $2,142,000 | 10-12-2025 | 980313-407-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $5,000,000 | 29-09-2025 | 3231-423-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de antuco | 69250900-5 | $3,153,500 | 22-05-2025 | 980313-126-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de antuco | 69250900-5 | $5,800,500 | 06-03-2025 | 980313-51-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $6,300,000 | 21-02-2025 | 3231-109-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $35,000,000 | 24-01-2025 | 3231-44-se25 | |
| Venta | i municipalidad de antuco | 69250900-5 | $5,950,000 | 17-10-2024 | 980313-222-se24 | |
| Venta | i municipalidad de antuco | 69250900-5 | $1,725,500 | 12-09-2024 | 980313-194-se24 | |
| Venta | corporacion municipal de educacion y salud de renca | 70931100-k | $60,000,000 | 30-08-2024 | 1233600-552-se24 | |
| Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $1,309,000 | 16-08-2024 | 2408-785-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de antuco | 69250900-5 | $4,165,000 | 14-08-2024 | 980313-149-se24 | |
| Venta | i municipalidad de antuco | 69250900-5 | $6,366,500 | 06-08-2024 | 980313-134-se24 | |
| Venta | i municipalidad de antuco | 69250900-5 | $4,587,333 | 22-03-2024 | 980313-32-se24 | |
| Venta | i municipalidad de antuco | 69250900-5 | $5,712,000 | 07-03-2024 | 980313-25-se24 | |
| Venta | i municipalidad de algarrobo | 69061600-9 | $1,714,999 | 12-01-2024 | 377-19-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $54,139,645 | 28-12-2023 | 3231-941-se23 | |
| Venta | i municipalidad de antuco | 69250900-5 | $18,400,000 | 20-12-2023 | 980313-303-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|