sociedad constructora j.j.a. limitada
Nombre | sociedad constructora j.j.a. limitada |
Rut | 76863196-4 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
22 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,800,131 | 16-04-2025 | 3016-122-se25 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 10-04-2025 | 3016-118-se25 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 21-02-2025 | 3016-50-se25 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 21-02-2025 | 3016-51-se25 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 21-11-2024 | 3016-518-se24 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 29-10-2024 | 3016-474-se24 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 25-09-2024 | 3016-413-se24 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $6,229,340 | 09-09-2024 | 3016-368-se24 | |
Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $999,600 | 21-08-2024 | 730736-315-ag24 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 09-08-2024 | 3016-328-se24 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 08-08-2024 | 3016-317-se24 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 03-05-2024 | 3016-130-se24 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 11-04-2024 | 3016-98-se24 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 27-03-2024 | 3016-77-se24 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 29-02-2024 | 3016-51-se24 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $14,995,992 | 31-01-2024 | 3016-15-se24 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $14,995,992 | 29-12-2023 | 3016-843-se23 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $14,995,992 | 29-11-2023 | 3016-738-se23 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $14,995,992 | 26-10-2023 | 3016-637-se23 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $1,190,000 | 31-08-2023 | 3016-514-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|