sociedad constructora j.j.a. limitada
| Nombre | sociedad constructora j.j.a. limitada |
| Rut | 76863196-4 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
29 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,800,131 | 09-02-2026 | 3016-38-se26 | |
| Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $1,990,025 | 10-12-2025 | 730736-367-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,800,131 | 16-10-2025 | 3016-449-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,800,131 | 18-08-2025 | 3016-342-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,800,131 | 10-07-2025 | 3016-275-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,800,131 | 04-06-2025 | 3016-211-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $5,127,710 | 05-05-2025 | 730736-132-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,800,131 | 16-04-2025 | 3016-122-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 10-04-2025 | 3016-118-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 21-02-2025 | 3016-50-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 21-02-2025 | 3016-51-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 21-11-2024 | 3016-518-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 29-10-2024 | 3016-474-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 25-09-2024 | 3016-413-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $6,229,340 | 09-09-2024 | 3016-368-se24 | |
| Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $999,600 | 21-08-2024 | 730736-315-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 09-08-2024 | 3016-328-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 08-08-2024 | 3016-317-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 03-05-2024 | 3016-130-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $16,795,511 | 11-04-2024 | 3016-98-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|