sociedad productora de eventos licanantay spa


Nombre sociedad productora de eventos licanantay spa
Rut 76893748-6
Sector Privado
Dirección LOMA EL PEUMO 971 CAR&#201N

219 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
LOMA EL PEUMO 971 CAR&#201N RANCAGUA
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Suministro De Comidas Por Encargo (Servicios De Banqueteria) Primera 21-07-2018 562100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
corporacion de la cultura y las artes de la ilustre municipalidad de r 65071304-4 $238,000 30-09-2024 1137833-251-ag24
subsecretaria de prevencion del delito 61980140-7 $107,100 30-09-2024 654478-468-ag24
instituto nacional de rehabilitacion pedro aguirre cerda 61602117-6 $238,000 30-09-2024 2201-688-ag24
servicio de salud valparaiso san antonio 61606500-9 $449,998 26-09-2024 956-999-ag24
i municipalidad de san ramon 69253900-1 $1,300,000 24-09-2024 1718-1460-ag24
subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $178,500 24-09-2024 608897-560-ag24
i municipalidad de paine 69072600-9 $1,666,000 24-09-2024 2789-710-ag24
instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $95,200 23-09-2024 14-1001-ag24
servicio de salud valparaiso san antonio 61606500-9 $1,178,100 23-09-2024 956-972-ag24
universidad de chile 60910000-1 $428,400 10-09-2024 5178-3717-ag24
ilustre municipalidad de machali 69080200-7 $1,190,000 10-09-2024 3181-550-ag24
servicio de salud valparaiso san antonio 61606500-9 $749,700 06-09-2024 956-906-ag24
universidad de chile 60910000-1 $178,500 06-09-2024 559322-234-ag24
servicio nacional de capacitacion y empleo 61531000-k $249,900 06-09-2024 4709-42-ag24
i municipalidad de san ramon 69253900-1 $1,904,000 05-09-2024 1718-1406-ag24
universidad de o'higgins 61980530-5 $416,500 02-09-2024 889473-1648-ag24
i municipalidad de san ramon 69253900-1 $1,900,000 02-09-2024 1718-1394-ag24
subsecretaria de las culturas y las artes 60901002-9 $249,900 27-08-2024 1725-1140-ag24
i municipalidad de san miguel 69070800-0 $1,547,000 23-08-2024 1741-594-ag24
i municipalidad de san ramon 69253900-1 $476,000 22-08-2024 1718-1343-ag24