sociedad comercial y administradora de supermercados jouannet spa
| Nombre | sociedad comercial y administradora de supermercados jouannet spa |
| Rut | 76900995-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
64 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $600,000 | 29-12-2025 | 4406-999-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $538,420 | 22-12-2025 | 4406-986-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $250,218 | 10-12-2025 | 4406-932-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $79,030 | 10-12-2025 | 4406-933-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $63,457 | 10-12-2025 | 4406-936-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $2,032,200 | 04-12-2025 | 4406-921-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $2,032,200 | 04-12-2025 | 4406-923-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $110,000 | 25-11-2025 | 4406-881-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $100,000 | 19-11-2025 | 4406-857-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $300,001 | 12-11-2025 | 4406-838-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $2,032,200 | 12-11-2025 | 4406-839-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $250,000 | 04-11-2025 | 4406-805-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $809,120 | 16-10-2025 | 4406-755-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $318,849 | 16-10-2025 | 4406-759-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $124,819 | 15-10-2025 | 4406-751-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $100,000 | 15-10-2025 | 4406-756-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $2,032,200 | 09-10-2025 | 4406-729-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $120,870 | 02-10-2025 | 4406-721-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $150,000 | 25-09-2025 | 4406-692-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $100,000 | 25-09-2025 | 4406-694-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|