servicios gastronomicos sakura spa
| Nombre | servicios gastronomicos sakura spa |
| Rut | 76907669-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
29 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 24-04-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $952,000 | 01-12-2025 | 4475-382-ag25 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $831,810 | 17-11-2025 | 4473-4614-ag25 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $1,566,040 | 10-11-2025 | 4475-356-ag25 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $545,000 | 10-11-2025 | 4475-357-ag25 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $4,730,000 | 10-11-2025 | 4476-258-ag25 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $681,000 | 09-10-2025 | 4473-4524-ag25 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $1,385,499 | 11-07-2025 | 4475-239-ag25 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $3,558,100 | 02-05-2025 | 4473-4282-se25 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $5,761,999 | 06-02-2025 | 4473-28-se25 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $1,197,550 | 25-11-2024 | 4473-643-se24 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $5,450,000 | 20-11-2024 | 4473-623-se24 | |
| Venta | corporacion cultural de la i. municipalidad de romeral | 65087213-4 | $1,701,700 | 06-11-2024 | 1233629-20-ag24 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $2,285,000 | 04-11-2024 | 4473-551-se24 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $3,396,768 | 27-09-2024 | 4473-458-se24 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $568,690 | 26-09-2024 | 4473-451-ag24 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $1,679,132 | 11-09-2024 | 4473-434-se24 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $440,300 | 30-08-2024 | 4475-392-ag24 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $809,200 | 23-08-2024 | 4473-390-ag24 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $476,000 | 31-07-2024 | 4475-347-ag24 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $5,979,999 | 18-06-2024 | 4476-89-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|