ecovida spa
Nombre | ecovida spa |
Rut | 76983715-9 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
25 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 08-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $17,838,616 | 21-04-2025 | 3242-48-se25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $17,838,616 | 21-04-2025 | 3242-49-se25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $690,077 | 14-04-2025 | 3242-46-se25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $690,077 | 06-03-2025 | 3242-29-se25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $17,718,160 | 07-02-2025 | 3242-13-se25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $17,032,839 | 16-10-2024 | 3242-142-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $17,022,567 | 23-09-2024 | 3242-129-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $17,011,005 | 21-08-2024 | 3242-115-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $17,010,926 | 16-08-2024 | 3242-114-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $17,010,538 | 17-07-2024 | 3242-99-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $17,001,775 | 18-06-2024 | 3242-87-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $16,990,123 | 15-05-2024 | 3242-64-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $16,963,414 | 18-03-2024 | 3242-38-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $4,547,998 | 18-03-2024 | 3242-39-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $4,547,998 | 16-02-2024 | 3242-23-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $16,955,275 | 16-02-2024 | 3242-24-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $4,547,998 | 15-01-2024 | 3242-8-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $16,413,384 | 15-01-2024 | 3242-9-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $4,547,998 | 22-12-2023 | 3242-166-se23 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $16,398,528 | 22-12-2023 | 3242-168-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|