hadar transportes spa.
| Nombre | hadar transportes spa. |
| Rut | 76984950-5 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
18 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | instituto psiquiatrico dr jose horwitz barak | 61608003-2 | $2,361,450 | 17-07-2025 | 1057476-1299-se25 | |
| Venta | instituto psiquiatrico dr jose horwitz barak | 61608003-2 | $2,473,900 | 09-06-2025 | 1057476-1163-se25 | |
| Venta | i municipalidad de puente alto | 69072100-7 | $186,900 | 16-04-2025 | 2423-576-se25 | |
| Venta | i municipalidad de puente alto | 69072100-7 | $178,000 | 20-03-2025 | 2423-321-se25 | |
| Venta | i municipalidad de puente alto | 69072100-7 | $60,840,000 | 27-02-2025 | 2423-1253-se24 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $941,880 | 16-09-2024 | 924-446-se24 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $104,328,000 | 04-09-2024 | 924-331-se24 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $6,460,000 | 09-08-2024 | 5539-242-se24 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $1,429,100 | 26-06-2024 | 924-250-se24 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $11,520,000 | 14-05-2024 | 924-178-se24 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $629,300 | 13-05-2024 | 924-194-se24 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $8,699,980 | 05-04-2024 | 924-83-se24 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $13,748,300 | 22-12-2023 | 924-803-se23 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $8,125,400 | 22-12-2023 | 924-848-se23 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $503,156 | 11-12-2023 | 924-815-se23 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $852,378 | 11-12-2023 | 924-818-se23 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $10,746,666 | 06-09-2023 | 924-479-se23 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $10,066,998 | 13-07-2023 | 924-333-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|