e-provee spa


Nombre e-provee spa
Rut 77042972-2
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

190 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Alimentos En Comercios Especializados (Almacenes Primera 18-07-2019 472101
Venta Al Por Menor De Bebidas Alcoholicas Y No Alcoholicas En Comercio Primera 18-07-2019 472200
Venta Al Por Menor De Computadores, Equipo Periferico, Programas Infor Primera 18-07-2019 474100
Venta Al Por Menor De Libros En Comercios Especializados Primera 18-07-2019 476101
Venta Al Por Menor De Articulos De Papeleria Y Escritorio En Comercios Primera 18-07-2019 476103
Venta Al Por Menor De Articulos De Perfumeria, De Tocador Y Cosmeticos Primera 18-07-2019 477203
Otras Actividades De Venta Por Menor No Realizadas En Comercios, Puest Primera 18-07-2019 479909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
direccion regional de gendarmeria - metropolitana 61933800-6 $126,735 02-07-2024 1411-1998-ag24
direccion regional de gendarmeria - metropolitana 61933800-6 $746,475 01-07-2024 1411-1997-ag24
i municipalidad de la comuna de el bosque 69255300-4 $154,914 01-07-2024 1736-1573-ag24
delegacion presidencial provincial de chacabuco 71537200-2 $199,896 28-06-2024 354-70-ag24
direccion regional de gendarmeria - metropolitana 61933800-6 $261,919 27-06-2024 1411-1869-ag24
i municipalidad de vitacura 69255600-3 $3,233,592 27-06-2024 2659-364-se24
i municipalidad de nunoa 69070500-1 $76,665 19-06-2024 2376-552-ag24
universidad de chile 60910000-1 $840,418 19-06-2024 5441-412-ag24
comite de seguro agricola 75971200-5 $394,423 19-06-2024 1371-30-ag24
i municipalidad de nunoa 69070500-1 $199,340 19-06-2024 2376-546-ag24
ilustre municipalidad de cerro navia 69254200-2 $339,271 17-06-2024 2371-214-se24
i municipalidad de nunoa 69070500-1 $448,335 17-06-2024 2376-520-ag24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $300,832 14-06-2024 856-527-ag24
i municipalidad de santiago 69070100-6 $262,835 14-06-2024 2452-567-ag24
i municipalidad de puente alto 69072100-7 $280,377 14-06-2024 2422-697-ag24
iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $131,138 13-06-2024 2792-373-ag24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $300,832 12-06-2024 856-523-ag24
direccion regional de gendarmeria - metropolitana 61933800-6 $100,138 11-06-2024 1411-1738-ag24
subsecretaria de educacion superior 65184303-0 $164,934 11-06-2024 1331921-17-ag24
servicio de salud sur hospital sanatorio el pino 61608107-1 $464,338 11-06-2024 1057498-2335-ag24