constructora fernandezy cisternas limitada
| Nombre | constructora fernandezy cisternas limitada |
| Rut | 77043611-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
29 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $20,800,000 | 27-01-2026 | 2656-102-se26 | |
| Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $4,759,524 | 09-12-2025 | 3477-787-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de tirua | 69160700-3 | $24,990,000 | 22-09-2025 | 4858-813-se25 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $16,422,000 | 20-05-2025 | 2656-579-se25 | |
| Venta | i municipalidad de villa alemana | 69061500-2 | $33,915,000 | 21-02-2025 | 742475-4-se25 | |
| Venta | i municipalidad de constitucion | 69120100-7 | $45,220,000 | 17-02-2025 | 2827-138-se25 | |
| Venta | i municipalidad de petorca | 69050500-2 | $22,803,160 | 07-11-2024 | 3678-372-se24 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $2,856,000 | 06-11-2024 | 2656-1332-se24 | |
| Venta | ilustre municipalidad de pichilemu | 69091200-7 | $22,417,904 | 10-10-2024 | 3810-1884-se24 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $5,712,000 | 16-09-2024 | 2656-1077-se24 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $2,856,000 | 02-07-2024 | 2656-724-se24 | |
| Venta | ilustre municipalidad de machali | 69080200-7 | $7,520,800 | 14-06-2024 | 3181-347-se24 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $5,712,000 | 03-05-2024 | 2656-298-se24 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $2,796,500 | 14-03-2024 | 2656-212-se24 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $2,796,500 | 14-03-2024 | 2656-213-se24 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $2,796,500 | 20-02-2024 | 2656-152-se24 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $5,593,000 | 12-02-2024 | 2656-120-se24 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $5,593,000 | 12-02-2024 | 2656-128-se24 | |
| Venta | i municipalidad de la pintana | 69253800-5 | $17,171,700 | 17-01-2024 | 2275-7-se24 | |
| Venta | i municipalidad de yumbel | 69150900-1 | $9,996,000 | 27-12-2023 | 4055-635-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|