comercial farmabiza limitada
| Nombre | comercial farmabiza limitada |
| Rut | 77066190-0 |
| Sector | Privada |
| Dirección | VIVAR 854 |
99 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,494,749 | 27-01-2026 | 2404-63-se26 | |
| Venta | ilustre municipalidad de pozo almonte | 83017500-8 | $331,960 | 09-12-2025 | 2591-1044-td25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $5,447,969 | 27-10-2025 | 2404-1402-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $3,121,524 | 13-10-2025 | 2404-1333-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,345,539 | 02-10-2025 | 2404-1292-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $3,452,443 | 05-08-2025 | 2404-982-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $2,466,576 | 22-07-2025 | 2404-901-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,152,370 | 22-07-2025 | 2404-906-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,140,225 | 07-07-2025 | 2404-839-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,376,447 | 24-06-2025 | 2404-787-se25 | |
| Venta | direccion regional de gendarmeria - iquique | 61004002-0 | $11,086 | 19-06-2025 | 1407-15393-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,301,247 | 11-06-2025 | 2404-726-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $2,113,410 | 11-06-2025 | 2404-727-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,458,828 | 10-06-2025 | 2404-719-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $3,200,550 | 03-06-2025 | 2404-675-se25 | |
| Venta | direccion regional de gendarmeria - iquique | 61004002-0 | $5,006,770 | 23-05-2025 | 1407-15300-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $993,382 | 14-05-2025 | 2404-571-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,069,128 | 14-05-2025 | 2404-573-se25 | |
| Venta | direccion regional de gendarmeria - iquique | 61004002-0 | $686,267 | 12-05-2025 | 1407-15275-se25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $2,366,973 | 05-05-2025 | 2404-525-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|