kesselgas spa


Nombre kesselgas spa
Rut 77068443-9
Sector Privado
Dirección VIANA 915 211

19 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
VIANA 915 211 VINA DEL MAR
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Reparacion De Otros Tipos De Equipo Primera 13-09-2019 331900
Instalacion De Maquinaria Y Equipos Industriales Primera 13-09-2019 332000
Instalaciones De Gasfiteria, Calefaccion Y Aire Acondicionado Primera 13-09-2019 432200
Otras Instalaciones Para Obras De Construccion Primera 04-03-2020 432900
Venta Al Por Mayor De Materiales De Construccion, Articulos De Ferrete Primera 13-09-2019 466302

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $423,554 11-09-2024 3117-1292-se24
departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $702,100 05-09-2024 3117-1198-se24
departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $180,404 30-08-2024 3117-1227-se24
departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $406,266 22-08-2024 3117-1188-se24
direccion regional de gendarmeria - valparaiso 61004024-1 $396,151 07-08-2024 1953-1618-se24
departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $1,559,614 31-07-2024 3117-1050-ag24
departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $316,064 03-07-2024 3117-941-se24
escuela naval "arturo prat" 61102010-4 $775,047 17-06-2024 2950-446-ag24
departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $517,425 10-05-2024 3117-588-se24
escuela naval "arturo prat" 61102010-4 $3,073,770 08-05-2024 2950-309-se24
adm. financiero del sistema de salud de la armada 61980210-1 $1,722,644 07-05-2024 691232-468-ag24
departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $220,150 07-05-2024 3117-640-se24
departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $967,470 02-05-2024 3117-614-ag24
zona de bienestar valparaiso 61980790-1 $149,940 22-03-2024 945256-38-ag24
departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $866,635 27-02-2024 3117-308-se24
i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $1,416,100 20-12-2023 2424-2063-ag23
direccion general del territorio marit y mm (ab) 61102014-7 $553,350 09-11-2023 813685-251-ag23
departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $357,000 06-11-2023 3117-1488-se23
departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $710,738 31-10-2023 3117-1481-se23