sociedad de servicios e inversiones los robles spa


Nombre sociedad de servicios e inversiones los robles spa
Rut 77076537-4
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

41 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 09-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta servicio de salud del reloncavi 61602271-7 $16,065,000 06-06-2025 1664-984-se25
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $999,600 05-06-2025 3850-361-ag25
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $999,600 03-06-2025 3850-343-ag25
Venta servicio de salud del reloncavi 61602271-7 $16,065,000 10-04-2025 1664-875-se25
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $1,071,000 08-04-2025 3850-211-ag25
Venta servicio de salud del reloncavi 61602271-7 $16,065,000 28-03-2025 1664-246-se25
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $654,500 20-03-2025 3850-126-ag25
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $1,570,800 13-03-2025 3850-104-ag25
Venta servicio de salud del reloncavi 61602271-7 $16,065,000 04-03-2025 1664-179-se25
Venta servicio de salud del reloncavi 61602271-7 $16,065,000 03-02-2025 1664-102-se25
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $435,897,242 23-01-2025 3833-51-se25
Venta administracion aduana de osorno 60804018-8 $2,259,798 21-01-2025 1787-4-se25
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $6,809,537 20-11-2024 3853-1141-se24
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $1,190,000 06-09-2024 3850-532-ag24
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $1,309,000 04-09-2024 3850-524-ag24
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $1,071,000 27-08-2024 3850-498-ag24
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $6,809,537 27-08-2024 3853-864-se24
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $952,000 24-08-2024 3850-489-ag24
Venta i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $6,809,537 02-07-2024 3853-686-se24
Venta delegacion presidencial regional de los rios 61978950-4 $584,987 24-06-2024 5472-108-se24