seguridad privada y servicio generales erick alber
Nombre | seguridad privada y servicio generales erick alber |
Rut | 77095416-9 |
Sector | Privada |
Dirección | HUGO JORDAN 2672 POCURO |
21 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $6,783,000 | 05-09-2025 | 3661-572-se25 | |
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $6,783,000 | 05-08-2025 | 3661-492-se25 | |
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $2,261,000 | 05-08-2025 | 3661-493-se25 | |
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $2,261,000 | 11-06-2025 | 3661-373-se25 | |
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $6,783,000 | 11-06-2025 | 3661-374-se25 | |
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $4,522,000 | 15-05-2025 | 3661-325-se25 | |
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $4,522,000 | 15-05-2025 | 3661-326-se25 | |
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $4,522,000 | 02-04-2025 | 3661-231-se25 | |
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $4,522,000 | 31-03-2025 | 3661-230-se25 | |
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $1,737,400 | 31-03-2025 | 3661-232-se25 | |
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $7,497,000 | 14-03-2025 | 3661-204-se25 | |
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $12,423,600 | 07-03-2025 | 3661-193-se25 | |
Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $1 | 03-03-2025 | 3661-168-se25 | |
Venta | i municipalidad de rinconada | 69051300-5 | $6,235,600 | 30-09-2024 | 3445-527-se24 | |
Venta | municipalidad de los andes | 69051100-2 | $26,000,000 | 13-09-2024 | 2794-81-se24 | |
Venta | i municipalidad de rinconada | 69051300-5 | $10,853,038 | 06-08-2024 | 3445-415-se24 | |
Venta | i municipalidad de rinconada | 69051300-5 | $10,853,038 | 06-08-2024 | 3445-416-se24 | |
Venta | i municipalidad de rinconada | 69051300-5 | $20,324,962 | 24-06-2024 | 3445-340-se24 | |
Venta | i municipalidad de rinconada | 69051300-5 | $1,904,000 | 15-04-2024 | 3445-205-ag24 | |
Venta | i municipalidad de panquehue | 69050800-1 | $10,500,000 | 27-12-2023 | 3082-697-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|