construcciones atlantic limitada


Nombre construcciones atlantic limitada
Rut 77115393-3
Sector Privado
Dirección CALLE COSTA TENGLO 1506 LT 43

60 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
CALLE COSTA TENGLO 1506 LT 43 PUERTO MONTT
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Construccion De Otras Obras De Ingenieria Civil Primera 24-01-2020 429000
Instalaciones De Gasfiteria, Calefaccion Y Aire Acondicionado Primera 28-07-2020 432200
Otras Instalaciones Para Obras De Construccion Primera 24-01-2020 432900
Terminacion Y Acabado De Edificios Primera 24-01-2020 433000
Venta Al Por Menor De Articulos De Ferreteria Y Materiales De Construc Primera 28-07-2020 475201

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
direccion del trabajo 61502000-1 $368,900 13-09-2024 4625-62-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $289,340 12-09-2024 934-192-se24
seccion compras x zona 61979300-5 $541,450 06-09-2024 1079639-962-ag24
seccion compras x zona 61979300-5 $529,951 07-08-2024 1079639-862-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $1,288,382 06-08-2024 934-151-se24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $3,510,737 01-08-2024 934-142-se24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $178,500 01-08-2024 934-143-se24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $357,654 26-07-2024 934-130-se24
i municipalidad de puerto varas 69220200-7 $647,360 23-07-2024 2854-699-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $374,324 19-07-2024 934-106-se24
servicio nacional del consumidor 60702000-0 $1,140,258 17-07-2024 1611-156-ag24
servicio nacional del consumidor 60702000-0 $196,350 12-07-2024 1611-152-ag24
seccion compras x zona 61979300-5 $1,034,491 10-07-2024 1079639-728-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $243,630 27-06-2024 934-95-se24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $1,481,990 27-06-2024 934-96-se24
i municipalidad de puerto varas 69220200-7 $119,000 27-06-2024 2854-561-ag24
servicio de vivienda y urbanizacion x region 61818001-8 $386,988 24-06-2024 656-212-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $502,610 21-06-2024 934-89-se24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $399,691 15-05-2024 934-52-se24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $5,087,042 02-05-2024 934-49-se24