servicios de ingenieria y asesorias integrales nemac spa


Nombre servicios de ingenieria y asesorias integrales nemac spa
Rut 77178649-9
Sector Privado
Dirección SOTOMAYOR 575 OF 1001 ED DHARMA

35 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
SOTOMAYOR 575 OF 1001 ED DHARMA IQUIQUE
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Actividades De Apoyo A La Agricultura Primera 01-04-2021 16100
Actividades De Descontaminacion Y Otros Servicios De Gestion De Desech Primera 18-04-2023 390000
Venta Al Por Menor De Otros Productos En Comercios Especializados N.c. Primera 30-08-2022 477399
Actividades De Consultoria De Gestion Primera 03-07-2020 702000
Empresas De Servicios De Ingenieria Y Actividades Conexas De Consultor Primera 06-01-2021 711002

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
subsecretaria de transportes 61212000-5 $1,785,000 12-09-2024 711-808-ag24
ejercito de chile 61971700-7 $952,000 04-09-2024 3413-100-ag24
seccion compras i zona 60505102-2 $4,991,681 04-09-2024 1079967-503-se24
i municipalidad de pica 69010400-8 $1,071,000 30-08-2024 3885-506-ag24
seccion compras i zona 60505102-2 $345,100 30-08-2024 1079967-497-ag24
seccion compras i zona 60505102-2 $2,142,000 13-08-2024 1079967-473-se24
seccion compras i zona 60505102-2 $297,500 05-08-2024 1079967-449-ag24
seccion compras i zona 60505102-2 $154,700 05-07-2024 1079967-387-ag24
universidad arturo prat 70777500-9 $238,000 27-06-2024 2013-1023-ag24
seccion compras i zona 60505102-2 $6,399,820 24-06-2024 1079967-353-se24
seccion compras i zona 60505102-2 $1,285,200 07-05-2024 1079967-243-ag24
universidad de tarapaca 70770800-k $119,000 07-05-2024 5358-123-ag24
corporacion municipal de desarrollo social pozo al 71497400-9 $447,440 23-04-2024 1266113-3-ag24
i municipalidad de iquique 69010300-1 $249,900 22-04-2024 2404-736-ag24
universidad arturo prat 70777500-9 $928,200 19-04-2024 2013-525-se24
zona de bienestar iquique 61980770-7 $999,600 19-04-2024 935934-87-ag24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $357,000 18-04-2024 2270-115-ag24
servicio nacional para la prevencion y rehabilitacion del consumo de d 61980170-9 $952,000 31-03-2024 673319-9-ag24
servicio local de educacion publica iquique 61980910-6 $1,943,000 21-03-2024 1233607-115-ag24
seccion compras i zona 60505102-2 $1,297,100 20-03-2024 1079967-131-ag24