transportes y maquinarias delucchi spa
Nombre | transportes y maquinarias delucchi spa |
Rut | 77182968-6 |
Sector | Privada |
Dirección | AV 2 ORIENTE 4823 DP 902 LOS MARES PACIFICO |
98 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 19-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,959,216 | 17-04-2025 | 2404-426-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $11,335,464 | 17-04-2025 | 2404-438-se25 | |
Venta | delegacion presidencial provincial del tamarugal | 61979010-3 | $47,680,920 | 17-04-2025 | 797680-4-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $6,997,200 | 16-04-2025 | 2404-420-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $7,766,892 | 16-04-2025 | 2404-421-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $8,096,760 | 10-04-2025 | 2404-393-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $89,964,000 | 08-04-2025 | 2404-376-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $89,964,000 | 08-04-2025 | 2404-377-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $17,992,800 | 08-04-2025 | 2404-378-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $16,793,280 | 08-04-2025 | 2404-379-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $10,795,680 | 07-04-2025 | 2404-371-se25 | |
Venta | direccion regional aduana de iquique | 60804002-1 | $6,247,500 | 03-04-2025 | 1227-55-td25 | |
Venta | ilustre municipalidad de camina | 69251100-k | $999,600 | 03-04-2025 | 4019-118-ag25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $20,291,880 | 27-03-2025 | 2404-320-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $56,977,200 | 18-03-2025 | 2404-266-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $11,195,520 | 18-03-2025 | 2404-268-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $14,994,000 | 18-03-2025 | 2404-269-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $11,395,440 | 18-03-2025 | 2404-270-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $5,547,780 | 18-03-2025 | 2404-271-se25 | |
Venta | direccion regional aduana de iquique | 60804002-1 | $4,819,500 | 04-03-2025 | 1227-40-td25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|