monogato limitada
Nombre | monogato limitada |
Rut | 77272438-1 |
Sector | Privada |
Dirección | WASHINGTON 1589 DPTO 44 |
21 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $2,237,200 | 15-04-2025 | 3506-290-se25 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $40,000,000 | 03-04-2025 | 3506-264-se25 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $7,973,000 | 02-04-2025 | 3506-263-td25 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $1,999,200 | 27-02-2025 | 3506-160-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $1,904,000 | 15-11-2024 | 3506-783-ag24 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $9,841,300 | 06-09-2024 | 3506-613-se24 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $1,547,000 | 12-06-2024 | 3506-381-ag24 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $416,500 | 22-03-2024 | 3506-197-ag24 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $2,191,599 | 06-03-2024 | 3506-166-se24 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $15,826,597 | 07-02-2024 | 3506-97-se24 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $1,332,800 | 30-01-2024 | 3506-72-ag24 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $8,242,997 | 11-01-2024 | 3506-16-se24 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $8,551,881 | 18-12-2023 | 3506-904-se23 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $20,421,879 | 18-12-2023 | 3506-914-se23 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $1,890,001 | 22-11-2023 | 3506-847-ag23 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $11,614,995 | 09-11-2023 | 3506-779-se23 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $4,042,800 | 23-10-2023 | 3506-750-se23 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $4,810,932 | 23-10-2023 | 3506-756-se23 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $5,712,000 | 30-08-2023 | 3506-622-se23 | |
Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $2,967,500 | 01-08-2023 | 3506-526-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|