diferencia radio tv spa


Nombre diferencia radio tv spa
Rut 77344625-3
Sector Privada
Dirección L COCHRANE 271

61 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
L COCHRANE 271 PAILLACO
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $350,000 27-01-2026 3762-46-se26
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $166,600 27-01-2026 3762-47-se26
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $2 14-01-2026 3762-19-se26
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $300,000 18-11-2025 3762-3394-se25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $120,000 18-11-2025 3762-3395-se25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $115,430 09-10-2025 3762-3275-se25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $14,280 14-08-2025 3762-3131-se25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $285,600 12-08-2025 3762-3121-se25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $566,440 17-07-2025 3762-3055-se25
Venta delegacion presidencial provincial del ranco 65852930-7 $35,700 04-07-2025 5456-56-td25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $285,600 12-06-2025 3762-2974-se25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $385,560 20-05-2025 3762-2931-se25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $855,610 10-04-2025 3762-2826-se25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $189,210 31-03-2025 3762-2817-se25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $303,450 24-03-2025 3762-1252-se25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $595,000 20-03-2025 3762-1243-se25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $196,350 11-03-2025 3762-1205-se25
Venta centro de formacion tecnica estatal de la region de los rios 62000400-6 $1,535,100 27-02-2025 1035685-35-td25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $124,950 21-02-2025 3762-86-se25
Venta i municipalidad de paillaco 69200900-2 $422,450 14-02-2025 3762-76-se25