comercial y proveedora de productos especiales ppe
| Nombre | comercial y proveedora de productos especiales ppe |
| Rut | 77358940-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | AVDA EDO.FREI MONTALVA 3525 |
8 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $19,809,412 | 02-03-2026 | 4112-18-se26 | |
| Venta | ilustre municipalidad de pudahuel | 69071100-1 | $136,514,983 | 05-03-2025 | 2277-108-se24 | |
| Venta | fondo hospital de la direccion de prevision de carabineros de chile | 61513003-6 | $160,590,683 | 22-07-2024 | 948354-603-se24 | |
| Venta | i municipalidad de pinto | 69141000-5 | $38,016,781 | 07-03-2024 | 4575-6-se24 | |
| Venta | parque metropolitano de santiago | 61809000-0 | $199,999,968 | 22-12-2023 | 607-631-se23 | |
| Venta | ilustre municipalidad de quillon | 69141400-0 | $3,328,704 | 09-12-2023 | 5041-216-cm23 | |
| Venta | i municipalidad de navidad | 69073800-7 | $66,859,852 | 25-08-2023 | 3948-372-se23 | |
| Venta | i municipalidad de navidad | 69073800-7 | $66,859,852 | 25-08-2023 | 3948-373-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|