redferguz spa
| Nombre | redferguz spa |
| Rut | 77376847-1 |
| Sector | Privada |
| Dirección | RUTA H-430 16 SITIO VILLA VALENZUELA |
19 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de olivar | 69081400-5 | $389,606 | 15-12-2025 | 923000-254-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $1,475,600 | 18-03-2025 | 4162-106-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $166,600 | 21-10-2024 | 4164-902-se24 | |
| Venta | i municipalidad de licanten | 69100500-3 | $4,908,750 | 09-08-2024 | 3287-396-se24 | |
| Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $773,500 | 09-07-2024 | 4164-641-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de olivar | 69081400-5 | $1,400,000 | 04-07-2024 | 923000-131-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $1,570,800 | 30-04-2024 | 4162-246-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de olivar | 69081400-5 | $1,868,300 | 22-03-2024 | 923000-62-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $119,000 | 20-03-2024 | 4164-261-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $8,000,000 | 20-02-2024 | 4164-122-se24 | |
| Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $1,500,001 | 16-01-2024 | 4164-36-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de paine | 69072600-9 | $4,571,399 | 05-01-2024 | 2788-41-se24 | |
| Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $596,001 | 03-01-2024 | 4161-599-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $1,600,000 | 03-01-2024 | 4161-601-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de cabrero | 69151000-k | $1,750,001 | 14-12-2023 | 4079-786-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de cabrero | 69151000-k | $1,780,000 | 29-11-2023 | 4079-733-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $999,600 | 02-11-2023 | 4164-582-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $654,500 | 26-10-2023 | 4162-712-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de cabrero | 69151000-k | $1,850,000 | 25-10-2023 | 4079-614-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|