logistica integral express spa
Nombre | logistica integral express spa |
Rut | 77455918-3 |
Sector | Privada |
Dirección | RUDECINDO ORTEGA 02100 DP. 306 ED.SIERRA NEVADA 306 |
422 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,459,535 | 06-06-2025 | 2585-3677-ag25 | |
Venta | corp municipal de desarrollo social de pozo almonte | 71497400-9 | $519,411 | 05-06-2025 | 1213005-148-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $1,019,568 | 05-06-2025 | 3035-230-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 61948900-4 | $1,661,576 | 05-06-2025 | 3428-195-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quintero | 69060700-k | $1,829,958 | 05-06-2025 | 4548-390-ag25 | |
Venta | gobierno regional iv region coquimbo | 72225700-6 | $1,011,369 | 05-06-2025 | 624-141-ag25 | |
Venta | i municipalidad de angol | 69180100-4 | $99,567 | 04-06-2025 | 2745-73-ag25 | |
Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $1,056,458 | 03-06-2025 | 2733-334-ag25 | |
Venta | universidad de atacama | 71236700-8 | $1,256,509 | 03-06-2025 | 2859-541-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de retiro | 69130800-6 | $499,669 | 03-06-2025 | 3024-580-ag25 | |
Venta | corporacion de deportes de la municipalidad de lndependencia | 65080563-1 | $297,369 | 02-06-2025 | 1230684-53-ag25 | |
Venta | corporacion municipal de desarrollo social lampa | 70954200-1 | $3,643,506 | 02-06-2025 | 1271357-74-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $1,783,691 | 02-06-2025 | 2294-854-ag25 | |
Venta | i municipalidad de niquen | 69140600-8 | $356,869 | 02-06-2025 | 4329-457-ag25 | |
Venta | i municipalidad pedro aguirre cerda | 69254900-7 | $1,606,107 | 30-05-2025 | 2395-484-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $106,969 | 30-05-2025 | 2424-1094-ag25 | |
Venta | i municipalidad de niquen | 69140600-8 | $2,597,056 | 30-05-2025 | 4328-480-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $2,098,767 | 29-05-2025 | 2777-324-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $832,738 | 29-05-2025 | 5621-236-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $3,086,467 | 29-05-2025 | 5756-280-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|