servicios integrales tresur spa
| Nombre | servicios integrales tresur spa |
| Rut | 77558148-4 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
40 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $158,179,428 | 27-01-2026 | 2582-35-se26 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $42,427,570 | 27-01-2026 | 2582-37-se26 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $42,427,570 | 27-01-2026 | 2582-38-se26 | |
| Venta | i municipalidad de lo espejo | 69255100-1 | $54,000,000 | 10-12-2025 | 750998-172-se25 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $65,102,530 | 18-11-2025 | 2582-4145-se25 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $168,181,899 | 18-11-2025 | 2582-4146-se25 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $157,639,952 | 16-10-2025 | 2582-4090-se25 | |
| Venta | i municipalidad de requinoa | 69081300-9 | $598,189,200 | 22-05-2025 | 3656-317-se25 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $383,499,338 | 02-05-2025 | 2582-3837-se25 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $929,229,804 | 03-03-2025 | 2582-3697-se25 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $58,136,133 | 07-02-2025 | 2582-99-se25 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $62,359,278 | 26-11-2024 | 2582-1012-se24 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $176,337,411 | 25-11-2024 | 2582-1008-se24 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $166,023,757 | 17-10-2024 | 2582-881-se24 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $176,892,181 | 17-09-2024 | 2582-797-se24 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $153,159,436 | 16-08-2024 | 2582-676-se24 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $60,250,967 | 14-08-2024 | 2582-674-se24 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $139,409,412 | 15-07-2024 | 2582-581-se24 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $58,663,397 | 15-07-2024 | 2582-583-se24 | |
| Venta | i municipalidad de petorca | 69050500-2 | $163,559,316 | 03-07-2024 | 3678-208-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|