limpia fosas belen de jesus honorato flores e.i.r.l.
| Nombre | limpia fosas belen de jesus honorato flores e.i.r.l. |
| Rut | 77575708-6 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
17 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 05-03-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de carahue | 69190500-4 | $333,200 | 28-01-2026 | 3516-61-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de perquenco | 69190300-1 | $476,000 | 02-01-2026 | 4323-2-ag26 | |
| Venta | centro de educacion y trabajo de vilcun | 70213200-2 | $1,570,800 | 29-09-2025 | 1173407-35-ag25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101069-9 | $1,304,240 | 29-05-2025 | 3460-139-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de curarrehue | 69252400-4 | $599,760 | 21-04-2025 | 3891-50-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $1,099,561 | 16-04-2025 | 4407-154-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad melipeuco | 70766500-9 | $399,840 | 15-04-2025 | 4113-252-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $142,800 | 31-03-2025 | 3494-94-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $166,600 | 28-03-2025 | 3494-81-se25 | |
| Venta | i municipalidad de galvarino | 69190200-5 | $535,500 | 10-10-2024 | 4176-467-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de pucon | 69191600-6 | $714,000 | 02-08-2024 | 2388-221-ag24 | |
| Venta | servicio de salud araucania sur | 61607400-8 | $273,700 | 26-07-2024 | 1057595-43-ag24 | |
| Venta | servicio de salud araucania sur | 61607400-8 | $113,050 | 25-06-2024 | 1057595-36-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $214,200 | 07-03-2024 | 3495-46-ag24 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $6,545,000 | 01-03-2024 | 1078177-179-se24 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $238,000 | 06-02-2024 | 1078177-35-ag24 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $1,392,300 | 05-02-2024 | 1078177-34-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|