ingenieria proyelux spa


Nombre ingenieria proyelux spa
Rut 77620169-3
Sector Privado
Dirección AHUMADA 254 806

20 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
AHUMADA 254 806 SANTIAGO
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Instalaciones Electricas Primera 17-08-2022 432100
Actividades De Consultoria De Gestion Primera 17-08-2022 702000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de cabildo 69050200-3 $3,819,900 13-09-2024 3621-361-se24
i municipalidad de la florida 69070700-4 $1,428,000 03-09-2024 2377-831-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $3,900,117 02-09-2024 932-130-se24
fondos extrapresupuestarios escipol 60506012-9 $1,857,054 27-08-2024 1080936-188-ag24
policia de investigaciones de chile 60506000-5 $1,695,175 06-08-2024 2981-929-ag24
universidad de chile 60910000-1 $1,332,800 04-07-2024 5178-2654-ag24
comision chilena de energia nuclear 82983100-7 $1,697,354 19-06-2024 872-318-ag24
i municipalidad de cabildo 69050200-3 $1,785,000 17-06-2024 3621-235-ag24
fondos extrapresupuestarios escipol 60506012-9 $1,936,428 20-05-2024 1080936-125-ag24
ilustre municipalidad de quinta normal 69071000-5 $1,338,750 10-05-2024 2453-399-ag24
ilustre municipalidad de quinta normal 69071000-5 $952,000 26-04-2024 2453-328-ag24
universidad de chile 60910000-1 $1,822,723 02-04-2024 5494-25-ag24
fondos extrapresupuestarios escipol 60506012-9 $1,805,052 01-04-2024 1080936-92-ag24
corp municipal de desarrollo social de nunoa 70932800-k $367,710 25-03-2024 1224957-393-ag24
i municipalidad de cabildo 69050200-3 $6,651,838 19-03-2024 3621-98-se24
i municipalidad de providencia 69070300-9 $1,570,800 09-02-2024 2460-148-se24
ilustre municipalidad de alto biobio 69264600-2 $642,600 28-12-2023 4829-1012-ag23
corp municipal de desarrollo social de nunoa 70932800-k $804,380 24-11-2023 1236896-498-ag23
museo nacional de bellas artes 60905001-2 $3,921,702 22-11-2023 1171234-176-se23
subsecretaria de energia 61979830-9 $679,192 05-09-2023 584105-615-ag23