darval servicios spa
Nombre | darval servicios spa |
Rut | 77661368-1 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
30 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | zona de bienestar concepcion | 61980700-6 | $490,280 | 21-04-2025 | 921831-129-se25 | |
Venta | zona de bienestar concepcion | 61980700-6 | $2,627,318 | 16-04-2025 | 921831-128-se25 | |
Venta | zona de bienestar concepcion | 61980700-6 | $9,027,340 | 07-04-2025 | 921831-119-se25 | |
Venta | zona de bienestar concepcion | 61980700-6 | $393,890 | 04-04-2025 | 921831-111-se25 | |
Venta | zona de bienestar concepcion | 61980700-6 | $249,900 | 04-04-2025 | 921831-113-se25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $4 | 03-04-2025 | 1160-40-se25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $273,700 | 03-04-2025 | 1160-72-se25 | |
Venta | zona de bienestar concepcion | 61980700-6 | $4,998,000 | 02-04-2025 | 921831-102-ag25 | |
Venta | zona de bienestar concepcion | 61980700-6 | $17,935,085 | 02-04-2025 | 921831-107-se25 | |
Venta | zona de bienestar concepcion | 61980700-6 | $2,032,520 | 20-03-2025 | 921831-81-se25 | |
Venta | zona de bienestar concepcion | 61980700-6 | $3,321,290 | 19-03-2025 | 921831-78-se25 | |
Venta | zona de bienestar concepcion | 61980700-6 | $950,810 | 19-03-2025 | 921831-79-se25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $1,192,380 | 12-03-2025 | 1160-41-se25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $4,278,050 | 18-11-2024 | 1160-317-se24 | |
Venta | universidad del bio bio | 60911006-6 | $3,189,200 | 23-08-2024 | 2704-1338-se24 | |
Venta | universidad del bio bio | 60911006-6 | $1,388,730 | 06-05-2024 | 2704-674-ag24 | |
Venta | universidad del bio bio | 60911006-6 | $13,295,715 | 24-04-2024 | 2704-597-se24 | |
Venta | departamento de educacion municipal de coronel | 69151201-0 | $2,880,990 | 04-04-2024 | 2763-386-se24 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $4 | 28-03-2024 | 1160-57-se24 | |
Venta | gobierno regional de la region del bio bio | 72232500-1 | $1,558,900 | 14-03-2024 | 831-46-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|