panu spa
Nombre | panu spa |
Rut | 77678525-3 |
Sector | Privada |
Dirección | CHARLES DE GAULLE 589 |
6 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio nacional del adulto mayor | 61961000-8 | $1,799,280 | 17-04-2025 | 1300-200-ag25 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region de arica y parinacota | 61979240-8 | $1,594,600 | 17-04-2025 | 5642-38-ag25 | |
Venta | superintendencia de servicios sanitarios | 61221000-4 | $202,300 | 16-04-2025 | 1593-204-ag25 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region de arica y parinacota | 61979240-8 | $12,971,000 | 28-08-2024 | 5642-112-se24 | |
Venta | servicio nacional de capacitacion y empleo | 61531000-k | $360,570 | 08-08-2024 | 5739-22-ag24 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region de arica y parinacota | 61979240-8 | $8,330,000 | 30-10-2023 | 5642-158-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|