mcs ingenieria & construccion spa


Nombre mcs ingenieria & construccion spa
Rut 77679299-3
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

31 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Otras Instalaciones Para Obras De Construccion Primera 16-12-2022 432900
Terminacion Y Acabado De Edificios Primera 16-12-2022 433000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $11,651,284 01-10-2024 3656-1150-se24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $1,392,300 11-09-2024 3656-1091-ag24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $4,581,500 21-08-2024 3664-208-se24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $856,800 13-08-2024 3664-194-ag24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $1,065,050 13-08-2024 3664-191-ag24
i municipalidad de olivar 69081400-5 $24,990,000 09-08-2024 3994-322-se24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $1,600,550 01-08-2024 3656-901-ag24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $1,949,999 04-07-2024 3656-763-ag24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $25,818,449 01-07-2024 3656-693-se24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $285,600 20-05-2024 3664-114-ag24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $941,290 15-05-2024 3664-104-ag24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $2,618,000 03-05-2024 3663-294-se24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $946,050 03-05-2024 3664-77-ag24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $368,900 03-05-2024 3664-76-ag24
i municipalidad de olivar 69081400-5 $499,800 12-04-2024 3994-156-ag24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $791,350 26-03-2024 3664-43-ag24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $1,184,050 26-03-2024 3664-41-ag24
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $1,130,500 19-03-2024 3664-37-ag24
corp municipal de servicios publicos traspasados de rancagua 71014200-9 $1,780,001 06-02-2024 557639-168-ag24
i municipalidad de olivar 69081400-5 $1,380,400 18-01-2024 3994-23-ag24